| Material y especificación |
| Acoplamiento | Acoplamiento roscado | Terminación | Soldar
|
| Material de la cáscara | Aleación de zinc con nikelplate | Ciclo de apareamiento | 500 |
| Insertar material | Baquelita | Rango de temperatura | -20℃~+85℃ |
| Material de contacto | Cobre (plateado / dorado) | Diámetro del cable | Φ7.5mm ~ ≤Φ8.5mm |
Parámetro de tecnología
|
NO. de contactos
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Corriente / voltaje nominal | 30A/125V | 30A/125V | 30A/125V | 16A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V | 8A/125V |
| Voltaje límite de operación (AC.V.rms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Resistencia que soporta (AC.V.rms) 1 minuto | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistencia de aislamiento (MΩ MIN) a 500 V CC | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistencia de contacto (MΩ MAX) AT DC 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Apertura de la boca de la copa de soldadura | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Diámetro interno de soldadura
| 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |