La serie GX es adecuada para la conexión eléctrica entre instrumentos, equipos electrónicos, interconexión entre alambres y cables, o conexión a través de tabiques de pared. La conexión roscada de la serie GX tiene una conductividad eléctrica estable, tiene una cierta función a prueba de agua y es segura. Se utilizó por primera vez en el campo de la aviación para cumplir con los requisitos de entornos móviles o vibrantes. Con el desarrollo de la tecnología de producción y la reducción de costos, el campo civil también ha comenzado a aplicarse ampliamente. Ahora es ampliamente utilizado en aviación, navegación, informática, comunicaciones, estudios de petróleo, navegación, dispositivos antirrobo, transporte, maquinaria y electrónica y otros campos.
Especificación del conector de aviación colorido GX16:











| Material y especificaciones | |||
| Acoplamiento | Acoplamiento roscado | Terminación | Soldar |
| Material de la cáscara | Aleación de zinc con nikelplate | Ciclo de apareamiento | 500 |
| Insertar material | Baquelita | Rango de temperatura | -20℃~+85℃ |
| Material de contacto | Cobre (plateado / dorado) | Diámetro del cable | Φ7.5mm ~ ≤Φ8.5mm |
| Parámetro de tecnología | |||||||||
| NO. de contactos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Corriente / voltaje nominal | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Voltaje límite de operación (AC.V.rms) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistencia que soporta (MΩ MIN.) A DC 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Resistencia de contacto (MΩ MAX.) En DC 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Apertura de la boca de la copa de soldadura | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Diámetro interno de soldadura | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Contáctenos
Tel: +8615037508993
Correo electrónico:monika.lu@kabasi.cn
Wechat: lmn151599
WhatsApp: +8615037508993
Skype: +8615037508993









